Азийн үзүүлэлтүүд
ЭЗ-н үзүүлэлтүүд
Ази болон Ази Номхон далайн хөвөө бүхэлдээ эдийн засгийн хувьд чухал ач холбогдолтой бүс болсон. Ганцхан дэлхийн хоёр дахь эдийн засгийн зах зээл болох Хятад ч биш, эдийн засаг нь хөгжиж буй улс орнууд ч гэсэн орно.
Ази Номхон далайн бүс нь Тэгш байдал ба түүхий эдийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулагчдын ашиг сонирхлын бүс болж байна. Энд бүс нутгийн үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг гаргав.
Хятад
НЭР | ТАЙЛБАР | ДАВТАМЖ |
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | Энэ тоо нь БНХАУ-д бараа, үйлчилгээний нийт үр дүнг харуулж байна. | Улирал, жилийн |
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн | Улс орны үйлдвэр гаралтыг тусгаж, үйлдвэрлэл нэмэгдэж, эсхүл гэрээ байгуулах эсэхийг заана. | |
Жижиглэнгийн худалдаа | Хэрэглэгчид машин болон хөргөгч гэх мэт өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүнийг худалдан авч байгаа эсэх талаар заана. | Сараар |
Бизнесийн найдвартай байдал | Эдийн засгийн хувьд өсөн дэвжих магалдалтай бизнесийн түвшин. | Сараар |
Худалдааны тэнцэл | Хятад улс нь худалдааны алдагдалтай байна уу үгүй эсэхийг заана. | Улирлаар |
Япон
НЭР | ТАЙЛБАР | ДАВТАМЖ |
Хэрэглээний найдвартай байдал | Эдийн засгийн эрүүл байдлын хувьд Японы хүн амын эерэг хандлагын түвшин. | Сараар |
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | Энэ тоо нь Японд бараа, үйлчилгээний нийт үр дүнг харуулж байдаг. | Сараар улирлаар |
Инфляци | Сар, улирал, жилээр Японы инфляцийн түвшинг заана. | Улирлаар |
Австрали
НЭР | ТАЙЛБАР | ДАВТАМЖ |
Бизнесийн найдвартай байдал | Эдийн засгийн хувьд өсөн дэвжих магалдалтай бизнесийн түвшин. | Сараар |
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | Энэ тоо нь Австрали дахь бараа, үйлчилгээний нийт үр дүнг харуулж байдаг. | Сар бүрийн 10нд |
Импорт | Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хэмжээ нь Австрали руу орж ирж байгаа бүтээгдэхүүний хэмжээг заана. | Сараар |
Ханш тогтоолт | Сар бүрийн эхний 2 дахь өдөр | |
Ажилгүйдэл | Австралийн ажиллах хүчний ажилгүйдлийн түвшин. | Сар болгоны 12 нд |